山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
14日南京市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠(chǎng)家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2015-6-23 2:37 Tuesday
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 護(hù)欄立柱廠(chǎng)家/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 57*3.5 | 無(wú)錫 | 4400 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 108*4.5 | 無(wú)錫 | 4350 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 108*4.5 | 鞍鋼 | 4600 | -- | 貨少 |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 133*4.5 | 鞍鋼 | 4750 | -- | 貨少 |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*8 | 鞍鋼 | 4950 | -- | 貨少 |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 89*4.5 | 洪鋼 | 4350 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 108*4.5 | 洪鋼 | 4300 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 133*4.5 | 洪鋼 | 4400 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 108*4.5 | 安鋼 | 4750 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*6 | 振達(dá) | 4600 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*7 | 無(wú)錫 | 4600 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*7 | 天管 | 5700 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*8 | 包鋼 | 5300 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 219*8 | 安鋼 | 5750 | -- | |
| 結(jié)構(gòu)用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 273*7 | 振達(dá) | 5600 | -- | |
| 流體用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 108*4.5 | 洪鋼 | 4500 | -- | |
| 流體用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 133*4.5 | 洪鋼 | 4600 | -- | |
| 鍋爐用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 325*9 | 包鋼 | 5400 | -- | |
| 鍋爐用護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 20# | 426*11 | 包鋼 | 6450 | -- |
