電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
品名  | 規(guī)格  | 材質(zhì)  | 產(chǎn)地  | 今日價  | 比昨天  | 比上周  | 比上月  | 備注  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 鞍鋼  | 7300  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 鞍鋼  | 7100  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.4*1000*C  | CGCC  | 寶鋼  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.45*1000*C  | CGCC  | 寶鋼  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.5*1000*C  | CGCC  | 寶鋼  | 7400  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.55*1000*C  | CGCC  | 寶鋼  | 7300  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 冠州  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | SGCC  | 京華  | 7450  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.426*1000*C  | CGCC  | 京華  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.476*1000*C  | SGCC  | 京華  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.15*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 11400  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.23*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 8800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 6950  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 廊坊岳洋  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 馬鋼  | 7400  | -  | -  | -  | 缺貨  | 
彩涂卷  | 0.45*1000*C  | CGCC  | 馬鋼  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.5*1000*C  | CGCC  | 馬鋼  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.6*1000*C  | CGCC  | 馬鋼  | 6600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 攀鋼  | 6650  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 首鋼  | 6900  | -  | -  | -  | 缺貨  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津大無縫  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津大無縫  | 6750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 7550  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 6850  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津新宇  | 6750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 天津中捷  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 天津中捷  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.24*1000*C  | CGCC  | 萬路  | 8750  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.32*1000*C  | CGCC  | 萬路  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 萬路  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 萬路  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 7600  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.42*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 6900  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 新大中  | 6800  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.326*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.426*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 6500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.476*1000*C  | CGCC  | 智慧  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.32*1000*C  | CGCC  | 中鋼  | 7500  | -  | -  | -  | 
  | 
彩涂卷  | 0.47*1000*C  | CGCC  | 中鋼  | 6700  | -  | -  | -  | 
  | 
