山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
10月12日武漢護(hù)欄立柱廠(chǎng)家市場(chǎng)價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2022-6-6 0:20 Monday
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià) | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5/8mm | Q235 | 武鋼 | 3280 | - | ↓20 | ↓20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 武鋼 | 3350 | - | - | - | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 武鋼 | 3030 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 武鋼 | 3150 | - | ↑10 | ↑10 | |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4180 | - | ↑30 | ↑60 | |
| 熱軋卷 | 3.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3950 | - | ↑70 | ↑130 | |
| 熱軋卷 | 4*1250*c | Q235 | 漣鋼 | 3930 | - | ↑80 | ↑130 | |
| 熱軋卷 | 9.5*1250*c | Q235 | 邯鋼 | 3900 | - | ↑80 | ↑150 | |
| 冷軋板 | 1*1250*2000 | Q195 | 武鋼 | 4800 | ↑50 | ↑200 | ↑220 | |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2000 | Q195 | 武鋼 | 4780 | ↑80 | ↑200 | ↑230 | |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 武鋼 | 3750 | - | ↑30 | ↑30 | |
| 中厚板 | 40mm | Q235 | 武鋼 | 4000 | - | ↑50 | ↑50 | |
| 中厚板 | 60mm | Q235 | 武鋼 | 4230 | - | ↑30 | ↑30 | |
| 鍍鋅板 | 0.5mm | JY | 武鋼 | 5900 | - | ↑70 | ↑70 | |
| 鍍鋅板 | 1.0mm | JY | 武鋼 | 5500 | - | ↓30 | ↓30 | |
| 圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 鄂鋼 | 3530 | - | - | - | |
| 圓鋼 | Φ25mm | Q235 | 武鋼 | 3320 | - | - | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3650 | - | - | - | |
| 工字鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 武鋼 | 3350 | - | ↓30 | ↓30 | |
| 工字鋼 | 28# 定尺 | Q235 | 包鋼 | 3380 | - | ↓20 | ↓20 | |
| 槽鋼 | 10# 定尺 | Q235 | 漣鋼 | 3200 | - | ↓20 | ↓20 | |
| 槽鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 武鋼 | 3300 | - | ↓20 | ↓20 | |
| 角鋼 | 5# 定尺 | Q235 | 馬鋼 | 3200 | - | ↓20 | ↓20 | |
| 角鋼 | 14#定尺 | Q235 | 唐鋼 | 3420 | - | ↓30 | ↓30 | |
| 護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | - | - | |
| 護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 4950 | - | - | - | |
| 焊管 | 1.5寸(40mm) | 國(guó)標(biāo) | 鄂鋼 | 3300 | - | - | - | |
| 熱鍍鋅管 | 1.5寸(40mm) | 國(guó)標(biāo) | 鄂鋼 | 5050 | - | - | - | |
| 不銹鋼板 | 3*1000*2000 | 1cr18Ni9Ti | 太鋼 | 23500 | - | - | - | |
| 硅鋼片 | 0.5mm | 50WW600 | 武鋼 | 6200 | - | - | - | |
| 重軌 | 50Kg 12.5m | U71Mn | 武鋼 | 4550 | - | - | - |
