山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
存款準(zhǔn)備金率再度上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)
作者:admin 發(fā)布于:2018-2-26 8:11 Monday
為繼續(xù)落實(shí)從緊的貨幣政策要求,加強(qiáng)銀行體系流動(dòng)性管理,引導(dǎo)貨幣信貸合理增長(zhǎng),中國(guó)人民銀行決定從2008年4月25日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)整后存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率達(dá)到16%。
| 歷次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率回顧: | |
| 2008年4月25日 | 由15.5%調(diào)至16% |
| 2008年3月25日 | 由15%調(diào)至15.5% |
| 2008年1月25日 | 由14.5%調(diào)至15% |
| 2007年12月25日 | 由13.5%調(diào)至14.5% |
| 2007年11月26日 | 由13%調(diào)至13.5% |
| 2007年10月25日 | 由12.5%調(diào)至13% |
| 2007年9月25日 | 由12%調(diào)至12.5% |
| 2007年8月15日 | 由11.5%調(diào)至12% |
| 2007年6月5日 | 由11%調(diào)至11.5% |
| 2007年5月15日 | 由10.5%調(diào)至11% |
| 2007年4月16日 | 由10%調(diào)至10.5% |
| 2007年2月25日 | 由9.5%調(diào)至10% |
| 2007年1月15日 | 由9%調(diào)高至9.5% |
| 2006年11月15日 | 由8.5%調(diào)高至9% |
| 2006年8月15日 | 由8%調(diào)高至8.5% |
| 2006年7月5日 | 由7.5%調(diào)高至8% |
| 2004年4月25日 | 由7%調(diào)高至7.5% |
| 2003年9月21日 | 由6%調(diào)高至7% |
| 1999年11月21日 | 由8%下調(diào)到6% |
| 1998年3月21日 | 從13%下調(diào)到8% |
