山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
9月21日蘭州護(hù)欄立柱廠家市場價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2016-11-3 7:52 Thursday
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià) | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 酒鋼 | 3070 | - | - | - | |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 酒鋼 | 3120 | - | - | ↓40 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 酒鋼 | 3130 | - | ↓10 | ↓30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 酒鋼 | 2800 | - | ↓10 | ↓30 | |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4150 | - | - | ↑100 | |
| 熱軋卷 | 3.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3680 | - | - | ↑30 | |
| 熱軋卷 | 4*1250*c | Q235 | 酒鋼 | 3650 | - | - | ↑20 | |
| 冷軋板 | 1*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5050 | - | - | - | |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5000 | - | - | - | |
| 中板 | 8mm | Q235 | 酒鋼 | 4180 | - | - | ↑80 | |
| 中板 | 10mm | Q235 | 酒鋼 | 4100 | - | - | ↑50 | |
| 中板 | 20mm | Q235 | 酒鋼 | 3780 | - | - | ↑100 | |
| 工字鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 武鋼 | 3420 | - | - | - | |
| 工字鋼 | 28# 定尺 | Q235 | 包鋼 | 3500 | - | - | - | |
| 槽鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 武鋼 | 3350 | - | - | - | |
| 角鋼 | 5# 定尺 | Q235 | 唐鋼 | 3230 | - | - | - | |
| 護(hù)欄立柱廠家 | 159*6 | 20# | 包鋼 | 5000 | - | - | - | |
| 護(hù)欄立柱廠家 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 5200 | - | - | - | |
| 焊管 | 40mm | 國標(biāo) | 中陽 | 3350 | - | - | - |
